GD系列管极式静电除尘器采用的管状三电极结构,对被捕集粉的适应性 为广泛,同时在入口处增设了适当的预荷电电极,能用较短的电场达到较高的除尘效率,整个电场牢固,而且价格较低。安装、调整、维护使用方便,是中小型企业理想的除尘设备。
GD系列管极式静电除尘器使用范围
1、工业及采暖用燃煤锅炉,燃重油锅炉。
2、建材:干、湿法水泥旋窑、机立窑,生、熟料磨,原料烘干机及水泥包装机。
3、有色冶炼:铜、铅、锌烧结,铜熔炼炉、电弧炉、反射炉等。
4、冶金:铁矿烧结机(头、尾部)、高炉、平炉、焦炉、转炉、电弧炉及耐火材料行业。
GD系列管极式静电除尘器技术性能:
内容/ 规格  | 3IIB  | 5IIA  | 5IIB  | 7.5IIb  | 10IIC  | 15IIB  | 15IIC  | 18IIB  | 20IIB  | 30IIB  | 40IIC  | 
一、形式  | 带有辅助电极、管状、阳极、鱼刺形放电极的卧式器  | ||||||||||
1、段面积m2  | 3  | 5  | 5  | 7.5  | 10  | 14.3  | 14.3  | 17.5  | 20  | 30  | 40  | 
2、烟气处理量m3/h  | 6480-10800  | 10800-14400  | 10800-21600  | 16200-32400  | 21600-43200  | 32400-64800  | 32400-64800  | 50400-81900  | 57600-86400  | 86400-140400  | 115200-187200  | 
3、电场风速m/s  | 0.6-1.0  | 0.6-0.8  | 0.6-1.2  | 0.6-1.2  | 0.6-1.2  | 0.6-1.2  | 0.6-1.2  | 0.8-1.3  | 0.8-1.2  | 0.8-1.3  | 0.8-1.3  | 
4、正负极间距mm  | 125  | 125  | 125  | 125  | 150  | 150  | 175  | 180  | 180  | 180  | 190  | 
5、集尘极总面积m2  | 280  | 172  | 334  | 362  | 445  | 720  | 690  | 1648  | 1146  | 1484  | 1738  | 
6、集尘极析打方式  | 浮动拔叉周期可调振打系统  | ||||||||||
7、电晕极振打方式  | 浮动拔叉周期可调振打系统  | ||||||||||
8、电晕线形式  | 鱼刺线  | ||||||||||
9、电场内烟气压力mmH2O  | -250  | ||||||||||
10、阻力mm.H2O  | <20  | <20  | <20  | <20  | <20  | <30  | <30  | <30  | <30  | <30  | <30  | 
11、气体允许 高温度℃  | 300  | ||||||||||
12、设计效率%  | 99  | ||||||||||
13、硅整流装置容量(A/KV)  | 0.1/60  | 0.1/60  | 0.1/60  | 0.2/60  | 0.2/60  | 0.2/60  | 0.2/60  | 0.4/72  | 0.4/72  | 0.4/72  | 0.7/80  | 
14、硅整流装置数量(台)  | 2  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 3  | 2  | 2  | 2  | 
二、阳极振打用电动机组数量  | 2  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 6  | 2  | 2  | 2  | 
三、阴极振打用电动机组数量  | 2  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 6  | 2  | 2  | 2  | 
四、给料机用减速电机数量  | 2  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 3  | 2  | 2  | 2  | 
五、设备总重(T)  | 18  | 18  | 24  | 34  | 40  | 49  | 118  | 73  | 95  | 130  | 115  | 

 

